Официальный дилер в РБ — ИП Зыль А.Н.
тел. Сотовый +375 (29) 668-56-64, Городской +375(17)243-61-27
e-mail: info@airpol.by
Ёмкость [л] | Давление [бар] | Масса [кг] | Присоединение | Размеры [мм] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KP-100-11 | 100 | 11 | 61 | G 1 | 457X1100 | |
2 | KP-100-15 | 100 | 15 | 74 | G 1 | 457X1100 | |
3 | KP-150-11 | 150 | 11 | 70 | G 1 | 457x1400 | |
4 | KP-150-15 | 150 | 15 | 92 | G 1 | 457x1400 | |
5 | KP-200-11 | 200 | 11 | 100 | G 5 / 4 | 500x1530 | |
6 | KP-200-15 | 200 | 15 | 130 | G 5 / 4 | 500x1530 | |
7 | KP-250-11 | 250 | 11 | 106 | G 5 / 4 | 600x1355 | |
8 | KP-250-13 | 250 | 13 | 140 | G 5 / 4 | 600x1355 | |
9 | KP-250-15 | 250 | 15 | 175 | G 5 / 4 | 600x1355 | |
10 | KP-250-20 | 250 | 20 | 175 | G 5 / 4 | 600x1355 | |
11 | KP-250-25 | 250 | 25 | 185 | G 5 / 4 | 620x1380 | |
12 | KP-250-35 | 250 | 35 | 135 | G 5 / 4 | 612x1480 | |
13 | KP-250-40 | 250 | 40 | 160 | G 5 / 4 | 616x1355 | |
14 | KP-250-50 | 250 | 50 | 200 | G 5 / 4 | 620x1355 | |
15 | KP-250-55 | 250 | 55 | 200 | G 5 / 4 | 620x1355 | |
16 | KP-300-11 | 300 | 11 | 115 | G 5 / 4 | 600x1520 | |
17 | KP-300-13 | 300 | 13 | 160 | G 5 / 4 | 600x1520 | |
18 | KP-300-15 | 300 | 15 | 160 | G 5 / 4 | 600x1520 | |
19 | KP-300-20 | 300 | 20 | 195 | G 5 / 4 | 600x1500 | |
20 | KP-300-25 | 300 | 25 | 210 | G 5 / 4 | 620x1530 | |
21 | KP-300-35 | 300 | 35 | 140 | G 5 / 4 | 612x1530 | |
22 | KP-300-40 | 300 | 40 | 180 | G 5 / 4 | 616x1530 | |
23 | KP-300-50 | 300 | 50 | 210 | G 5 / 4 | 620x1530 | |
24 | KP-300-55 | 300 | 55 | 210 | G 5 / 4 | 620x1530 | |
25 | KP-400-11 | 400 | 11 | 170 | G 5 / 4 | 600x1900 | |
26 | KP-400-13 | 400 | 13 | 195 | G 5 / 4 | 600x1900 | |
27 | KP-400-15 | 400 | 15 | 200 | G 5 / 4 | 600x1900 | |
28 | KP-400-20 | 400 | 20 | 215 | G 5 / 4 | 600x1900 | |
29 | KP-400-25 | 400 | 25 | 260 | G 5 / 4 | 620x1880 | |
30 | KP-400-35 | 400 | 35 | 180 | G 5 / 4 | 612x2010 | |
31 | KP-400-40 | 400 | 40 | 240 | G 5 / 4 | 616x2010 | |
32 | KP-400-50 | 400 | 50 | 270 | G 5 / 4 | 620x2010 | |
33 | KP-400-55 | 400 | 55 | 270 | G 5 / 4 | 620x2010 | |
34 | KP-500-11 | 500 | 11 | 190 | G 5 / 4 | 600x2130 | |
35 | KP-500-13 | 500 | 13 | 200 | G 5 / 4 | 600x2130 | |
36 | KP-500-15 | 500 | 15 | 215 | G 5 / 4 | 600x2130 | |
37 | KP-500-20 | 500 | 20 | 245 | G 5 / 4 | 600x2130 | |
38 | KP-500-25 | 500 | 25 | 200 | G 5 / 4 | 620x2130 | |
39 | KP-500-35 | 500 | 35 | 215 | G 5 / 4 | 612x2230 | |
40 | KP-500-40 | 500 | 40 | 270 | G 5 / 4 | 616x2230 | |
41 | KP-500-50 | 500 | 50 | 300 | G 5 / 4 | 620x2230 | |
42 | KP-500-55 | 500 | 55 | 300 | G 5 / 4 | 620x2230 | |
43 | KP-700-11 | 700 | 11 | 225 | G 5 / 4 | 812x1800 | |
44 | KP-700-11/0,8 | 700 | 11 | 155 | G 5/4 | 808x1800 | |
45 | KP-700-15/0,8 | 700 | 15 | 185 | G 5/4 | 810x1800 | |
46 | KP-700-15 | 700 | 15 | 195 | G 5 / 4 | 910x1560 | |
47 | KP-700-16 | 700 | 16 | 230 | G 5 / 4 | 912x1560 | |
48 | KP-700-25 | 700 | 25 | 295 | G 5 / 4 | 916x1560 | |
49 | KP-700-31 | 700 | 31 | 295 | G 5 / 4 | 916x1560 | |
50 | KP-700-40 | 700 | 40 | 365 | G 5 / 4 | 920x1560 | |
51 | KP-700-50 | 700 | 50 | 425 | G 5 / 4 | 924x1560 | |
52 | KP-900-11/0,8 | 900 | 11 | 195 | G 5/4 | 808x2190 | |
53 | KP-1000-11/0,8 | 1000 | 11 | 205 | G 5/4 | 808x2310 | |
54 | KP-1000-11 | 1000 | 11 | 210 | G 5 / 4 | 908x2040 | |
55 | KP-1000-15/0,8 | 1000 | 15 | 225 | G 5/4 | 810x2310 | |
56 | KP-1000-15 | 1000 | 15 | 250 | G 5 / 4 | 910x2040 | |
57 | KP-1000-16 | 1000 | 16 | 295 | G 5 / 4 | 912x2040 | |
58 | KP-1000-25 | 1000 | 25 | 380 | G 5 / 4 | 916x2040 | |
59 | KP-1000-31 | 1000 | 31 | 385 | G 5 / 4 | 916x2040 | |
60 | KP-1000-40 | 1000 | 40 | 470 | G 5 / 4 | 920x2040 | |
61 | KP-1000-50 | 1000 | 50 | 555 | G 5 / 4 | 924x2040 | |
62 | KP-1500-9/1,0 | 1500 | 9 | 270 | G 5/4 | 1008x2400 | |
63 | KP-1500-11 | 1500 | 11 | 280 | G 5 / 4 | 908x2830 | |
64 | KP-1500-11/1,0 | 1500 | 11 | 330 | G 5/4 | 1010x2400 | |
65 | KP-1500-15/0,8 | 1500 | 15 | 335 | G 5/4 | 810x3400 | |
66 | KP-1500-15 | 1500 | 15 | 340 | G 5 / 4 | 910x2830 | |
67 | KP-1500-16 | 1500 | 16 | 400 | G 5 / 4 | 912x2830 | |
68 | KP-1500-25 | 1500 | 25 | 525 | G 5 / 4 | 916x2830 | |
69 | KP-1500-31 | 1500 | 31 | 525 | G 5 / 4 | 916x2830 | |
70 | KP-1500-40 | 1500 | 40 | 655 | G 5 / 4 | 920x2830 | |
71 | KP-1500-50 | 1500 | 50 | 770 | G 5 / 4 | 924x2830 | |
72 | KP-2000-9/1,0 | 2000 | 9 | 323 | G 2 | 1008x2900 | |
73 | KP-2000-9 | 2000 | 9 | 320 | G 2 | 1208x2340 | |
74 | KP-2000-11/1,0 | 2000 | 11 | 395 | G 2 | 1010x2900 | |
75 | KP-2000-11 | 2000 | 11 | 390 | G 2 | 1210x2340 | |
76 | KP-2000-12/1,4 | 2000 | 12 | 400 | G 2 | 1412x1900 | |
77 | KP-2000-14 | 2000 | 14 | 490 | G 2 | 1212x2340 | |
78 | KP-2000-16 | 2000 | 16 | 490 | G 2 | 1212x2340 | |
79 | KP-2000-25 | 2000 | 25 | 590 | G 2 | 1212x2350 | |
80 | KP-2000-40 | 2000 | 40 | 705 | G 2 | 1224x2350 | |
81 | KP-2000-45/0,9 | 2000 | 45 | 1005 | G 2 | 924x3600 | |
82 | KP-2500-9 | 2500 | 9 | 440 | G 2 | 1208x2800 | |
83 | KP-2500-11 | 2500 | 11 | 470 | G 2 | 1210x2800 | |
84 | KP-2500-12/1,4 | 2500 | 12 | 500 | G 2 | 1410x2220 | |
85 | KP-2500-14 | 2500 | 14 | 610 | G 2 | 1212x2800 | |
86 | KP-2500-16 | 2500 | 16 | 610 | G 2 | 1212x2800 | |
87 | KP-2500-25 | 2500 | 25 | 1015 | G 2 | 1220x2800 | |
88 | KP-2500-40 | 2500 | 40 | 1220 | G 2 | 1224x2800 | |
89 | KP-3000-9 | 3000 | 9 | 430 | G 2 | 1208x3250 | |
90 | KP-3000-9/1,4 | 3000 | 9 | 440 | G 2 | 1410x2500 | |
91 | KP-3000-11 | 3000 | 11 | 535 | G 2 | 1210x3250 | |
92 | KP-3000-11/1,6 | 3000 | 11 | 650 | G 2 | 1612x2200 | |
93 | KP-3000-12/1,4 | 3000 | 12 | 680 | G 2 | 1412x2500 | |
94 | KP-3000-14 | 3000 | 14 | 630 | G 2 | 1212x3250 | |
95 | KP-3000-14/1,6 | 3000 | 14 | 865 | G 2 | 1616x2200 | |
96 | KP-3000-16 | 3000 | 16 | 690 | G 2 | 1212x3250 | |
97 | KP-3000-16/1,4 | 3000 | 16 | 790 | G 2 | 1416x2800 | |
98 | KP-3000-25 | 3000 | 25 | 1150 | G 2 | 1220x3250 | |
99 | KP-3000-30 | 3000 | 30 | 1200 | G 2 | 1424x2770 | |
100 | KP-3000-40 | 3000 | 40 | 1380 | G 2 | 1224x3250 | |
101 | KP-4000-9 | 4000 | 9 | 640 | G 2 | 1410x3400 | |
102 | KP-4000-11/1,6 | 4000 | 11 | 780 | G 2 | 1612x2700 | |
103 | KP-4000-12 | 4000 | 12 | 700 | G 2 | 1412x3100 | |
104 | KP-4000-14/1,6 | 4000 | 14 | 1000 | G 2 | 1616x2700 | |
105 | KP-4000-16 | 4000 | 16 | 960 | G 2 | 1416x3100 | |
106 | KP-4000-25 | 4000 | 25 | 1450 | G 2 | 1424x3100 | |
107 | KP-4000-30 | 4000 | 30 | 1450 | G 2 | 1424x3100 | |
108 | KP-5000-9 | 5000 | 9 | 680 | G 2 | 1410x3900 | |
109 | KP-5000-11/1,6 | 5000 | 11 | 930 | G 2 | 1612x3200 | |
110 | KP-5000-12 | 5000 | 12 | 820 | G 2 | 1412x3600 | |
111 | KP-5000-14/1,6 | 5000 | 14 | 1185 | G 2 | 1616x3200 | |
112 | KP-5000-16 | 5000 | 16 | 1090 | G 2 | 1416x3600 | |
113 | KP-5000-25 | 5000 | 25 | 1650 | G 2 | 1424x3600 | |
114 | KP-5000-30 | 5000 | 30 | 1650 | G 2 | 1424x3600 | |
115 | KP-6000-8 | 6000 | 8 | 900 | G 2 | 2012x2530 | |
116 | KP-6000-9 | 6000 | 9 | 900 | G 2 | 1410x4700 | |
117 | KP-6000-11/1,6 | 6000 | 11 | 1050 | G 2 | 1616x3700 | |
118 | KP-6000-11/1,8 | 6000 | 11 | 1230 | G 2 | 1816x2950 | |
119 | KP-6000-11 | 6000 | 11 | 1440 | G 2 | 2016x2530 | |
120 | KP-6000-12 | 6000 | 12 | 995 | G 2 | 1412x4700 | |
121 | KP-6000-14/1,6 | 6000 | 14 | 1350 | G 2 | 1616x3700 | |
122 | KP-6000-14/1,8 | 6000 | 14 | 1230 | G 2 | 1816x2950 | |
123 | KP-6000-14 | 6000 | 14 | 1225 | G 2 | 2016x2530 | |
124 | KP-6000-16 | 6000 | 16 | 1170 | G 2 | 1416x4400 | |
125 | KP-6000-16 | 6000 | 16 | 1225 | G 2 | 2016x2530 | |
126 | KP-6000-25 | 6000 | 25 | 1950 | G 2 | 1424x4400 | |
127 | KP-6000-30 | 6000 | 30 | 1950 | G 2 | 1424x4400 | |
128 | KP-8000-8 | 8000 | 8 | 1100 | G 2 | 2012x3200 | |
129 | KP-8000-11/1,6 | 8000 | 11 | 1260 | G 2 | 1612x4690 | |
130 | KP-8000-11/1,8 | 8000 | 11 | 1510 | G 2 | 1816x3750 | |
131 | KP-8000-11 | 8000 | 11 | 1485 | G 2 | 2016x3200 | |
132 | KP-8000-14/1,8 | 8000 | 14 | 1520 | G 2 | 1816x3750 | |
133 | KP-8000-14 | 8000 | 14 | 1485 | G 2 | 2016x3200 | |
134 | KP-8000-16 | 8000 | 16 | 1485 | G 2 | 2016x3200 | |
135 | KP-10000-8 | 10000 | 8 | 1300 | G 2 | 2012x3900 | |
136 | KP-10000-11/1,6 | 10000 | 11 | 1985 | G 2 | 1612x5690 | |
137 | KP-10000-11/1,8 | 10000 | 11 | 1900 | G 2 | 1816x4500 | |
138 | KP-10000-11 | 10000 | 11 | 1830 | G 2 | 2016x3900 | |
139 | KP-10000-14/1,8 | 10000 | 14 | 1800 | G 2 | 1816x4500 | |
140 | KP-10000-14 | 10000 | 14 | 1640 | G 2 | 2016x3900 | |
141 | KP-10000-16 | 10000 | 16 | 1640 | G 2 | 2016x3900 | |
142 | KP-12000-8 | 12000 | 8 | 1500 | G 2 | 2012x4500 | |
143 | KP-12000-11 | 12000 | 11 | 2020 | G 2 | 2016x4500 | |
144 | KP-12000-14 | 12000 | 14 | 2020 | G 2 | 2016x4500 | |
145 | KP-12000-16 | 12000 | 16 | 2020 | G 2 | 2016x4500 | |
146 | KP-15000-8 | 15000 | 8 | 1750 | G 2 | 2012x5400 | |
147 | KP-15000-11 | 15000 | 11 | 2385 | G 2 | 2016x5400 | |
148 | KP-15000-14 | 15000 | 14 | 2385 | G 2 | 2016x5400 | |
149 | KP-15000-16 | 15000 | 16 | 2385 | G 2 | 2016x5400 | |
150 | KP-20000-10 | 20000 | 10 | 2710 | G 2 | 2416x5100 |
Сжатый воздух является одним из главных промышленных энергоносителей, поэтому большое значение имеют инвестиции в данную область, расширяющие возможность эффективного его использования. Речь идёт здесь о возможностях обеспечения соответствующего количества сжатого воздуха и его чистоты. Важно, чтобы воздух был очищен от примесей.
Атмосферный воздух, всасываемый компрессором, содержит твердые частицы и влагу. Сам компрессор также является источник загрязнений (масло, продукты трения). Следовательно, в оборудование поступает сжатый воздух, содержащий водяной пар, пыль, пары масла и небольшое количество агрессивных газов.
» больше