Официальный дилер в РБ — ИП Зыль А.Н.
тел. +375 29 668-56-64, 878-57-15
e-mail: info@airpol.by
Давление нагнетания [МПа] | 1,3 |
Производительность мин. [м³/ч] | 785 |
Производительность маx.[м³/ч] | 1570 |
Производительность мин. [м³/мин] | 13,08 |
Производительность маx. [м³/мин] | 26,16 |
Масса [кг] | 5750 |
Размеры (axbxc) [мм] | 4000x2100x2200 |
Соединение сжатого воздуха | DN 100 |
Высота соединения сжатого воздуха (d) [мм] | 480 |
Температура окружающей среды [°C] | oд 5 дo 40 |
Температура сжатого воздуха [°C] | oк. 10 выше температуры окружающей среды |
Уровень шума L [дБ] | 85 |
Потребность воздуха охлаждения [м³/ч] | 30000 |
Мощность двигателя [кВт] | 200 |
Напряжение сети [В] | 450 |
Сечение провода питания [мм²] | 4x300+PE |
Защита питания [A] | 400 |
Сжатый воздух является одним из главных промышленных энергоносителей, поэтому большое значение имеют инвестиции в данную область, расширяющие возможность эффективного его использования. Речь идёт здесь о возможностях обеспечения соответствующего количества сжатого воздуха и его чистоты. Важно, чтобы воздух был очищен от примесей.
Атмосферный воздух, всасываемый компрессором, содержит твердые частицы и влагу. Сам компрессор также является источник загрязнений (масло, продукты трения). Следовательно, в оборудование поступает сжатый воздух, содержащий водяной пар, пыль, пары масла и небольшое количество агрессивных газов.
» больше